توضیحات
جدول سایزبندی پیراهن
| سایز | عرض سینه (cm) | شکم (cm) | عرض شانه (cm) | قد (cm) | آستین(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 62 | 61 | 47 | 73 | 30 |
| XL | 65 | 63 | 50 | 79 | 29 |
| 2XL | 67 | 65 | 51 | 78 | 31 |
جدول سایزبندی شلوار
| سایز | کمر (cm) | فاق (cm) | ران (cm) | قد (cm) | دمپا(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 47 | 33 | 34 | 106 | 21 |
| XL | 51 | 33 | 36 | 108 | 22/5 |
| 2XL | 51 | 34 | 35 | 107 | 23/5 |
روش اندازه گیری
با توجه به روش اندازه گیری ارائه شده سایز مورد نظر را از جدول سایز بندی انتخاب نمایید. سایز ها به سانتی متر می باشد. قد مدل : 182 وزن مدل : 76 سایز سمپل عکس :M
نحوه شستشو
با اب سرد ۳۰- درجه لباس های سفیدرنگ با هم شسته شود لباس های مشکی رنگ باهم شسته شود لباس های رنگی باهم شسته شود




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.